EN 10083 | Malzeme No. |
DIN | STAS 500 |
AFNOR A36101 A35501 |
BS 1449 4360 |
UNI 7070 |
JIS G3106 |
GOST 380 19281 |
AISI SAE ASTM |
C45E | 1.1191 | Ck45 | OLC45X | 2C45 XC42H1 XC45 XC48H1 | 080M46 060A47 | C43 C46 |
S45C S48C |
45 | 1045 |
Teknik Özellikler | |
Çelik sınıfı | C45E (EN 10083) |
Çap aralığı | Ø6 mm’den Ø200 mm’ye kadar |
Tolerans sınıfı | ISO f7 |
Yuvarlaklık | Çap toleransı / 2 |
Standard Uzunluklar | Ø60 mm altındaki çaplar için; 5600 – 6200 mm Ø60 mm ve üstü çaplar için; 5800 – 7200 mm (Tüm çaplarda isteğe göre özel boylarda temin edilebilir) |
Yüzey hassasiyeti | Ra maks. 0.2 µm |
Yüzey sertliği | min 55 HRC |
Sertleştirilmiş yüzey derinliği | 0.5 ile 3.5 mm arası |
Krom kaplama kalınlığı | Ø20 mm altındaki çaplar için; min. 15 µm Ø20 mm ve üstü çaplar için; min. 20 µm |
Krom kaplama sertliği | min. 900 HV (0,1) |
Doğrusallık | Ø16 mm ve altı çaplar için; maks. 0.3 mm : 1000 mm Ø16 mm üstü çaplar için; maks. 0.2 mm : 1000 mm |
Ø | > 6 mm ≤ 10 mm |
> 10 mm ≤ 18 mm | > 18 mm ≤ 30 mm | > 30 mm ≤ 50 mm | > 50 mm ≤ 80 mm | > 80 mm ≤ 120 mm |
> 120 mm ≤ 180 mm | > 180 mm ≤ 200 mm |
f7 | -10 μm -22 μm |
-16 μm -34 μm |
-20 μm -41 μm |
-25 μm -50 μm |
-30 μm -60 μm |
-36 μm -71 μm |
-43 μm -83 μm |
-50 μm -96 μm |
C | Si maks. |
Mn | P maks. |
S maks. |
Cr maks. |
Mo maks. |
Ni maks. |
V |
0.42-0.50 | 0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - |
Standart miller | İsteğe bağlı |
Ø20 mm’den küçük çaplar için; 120 saat tuz banyosundan sonra sınıf 9 | 500 saat tuz banyosundan sonra sınıf 9 |
Ø20 mm’den büyük çaplar için; 200 saat tuz banyosundan sonra sınıf 9 |
Çap mm |
Ağırlık Kg/m |
Çap mm |
Ağırlık Kg/m |
|
* 6 | 0,22 | 63 | 24,46 | |
* 8 | 0,39 | * 65 | 26,03 | |
* 10 | 0,62 | 70 | 30,19 | |
* 12 | 0,89 | * 75 | 34,66 | |
* 16 | 1,58 | 80 | 39,44 | |
* 18 | 2 | * 85 | 44,52 | |
20 | 2,46 | 90 | 49,91 | |
22 | 2,98 | * 95 | 55,61 | |
25 | 3,85 | 100 | 61,62 | |
28 | 4,93 | * 110 | 74,56 | |
30 | 5,55 | * 120 | 88,73 | |
32 | 6,31 | * 125 | 96,28 | |
35 | 7,55 | * 130 | 104,14 | |
36 | 7,99 | * 140 | 120,78 | |
* 38 | 8,9 | * 150 | 138,65 | |
40 | 9,86 | * 160 | 157,75 | |
45 | 12,48 | * 170 | 178,08 | |
50 | 15,41 | * 180 | 199,65 | |
* 55 | 18,64 | * 190 | 222,45 | |
56 | 19,32 | * 200 | 246,48 | |
60 | 22,18 |
Ø mm |
6 | 8 | 10 | 12 | 16-18 | 20-22 | 25 | 28 | 30-35 | 40-45 | 50-85 | 90-100 | 110-140 | 150-200 |
Derinlik mm |
0.5 0.8 |
0.6 0.9 |
0.7 1.0 |
0.8 1.2 |
1.1 1.5 |
1.2 1.5 |
1.5 1.7 |
1.5 1.8 |
1.5 1.9 |
1.6 2.0 |
2.2 2.6 |
2.2 3.2 |
2.4 3.4 |
2.5 3.5 |