| NG6 MODÜLER BASINÇ AYAR VALFLERİ(DİREKT UYARILI) | |||||
| MALZEME KODU | NORM | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | |
| MCD6-SP/51N | NG6 | P HATTI | 350 | 50 | |
| MCD6-SAT/51N | NG6 | A HATTI | 350 | 50 | |
| MCD6-SBT/51N | NG6 | B HATTI | 350 | 50 | |
| MCD6-DT/51N | NG6 | A B HATTI | 350 | 50 | |
| MCD6-D/51N | NG6 | A dan B ye B den A ya | 350 | 50 | |
| MCD6-SB/51N | NG6 | B den A ya | 350 | 50 | |
| PBM3-SB4/10N | NG6 | B HATTI (SERBEST DÜŞME) | 140 | 40 | |
| NG6-NG10-NG16 MODÜLER BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER | |||||
| MALZEME KODU | NORM | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | |
| MZD5/RP/50 | NG6 | P HATTI | 50-280 | 50 | |
| MZD5/A/50 | NG6 | A HATTI | 50-280 | 50 | |
| MZD5/B/51 | NG6 | B HATTI | 50-280 | 50 | |
| Z4M6-I/M1/50 | NG10 | P HATTI | 15-320 | 80 | |
| Z4M6-A/M1/50 | NG10 | A HATTI | 15-320 | 80 | |
| Z4M6-B/M1/50 | NG10 | B HATTI | 15-320 | 80 | |
| PZM7-P5/10N | NG16 | P HATTI | 15-250 | 250 | |
| PZM7-PA5/10N | NG16 | A HATTI | 15-250 | 250 | |
| 6 YOLLU SEÇİCİ VALFLER | |||||
| MALZEME KODU | SIZINTI HATTI | Voltaj | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | |
| BFD06-G038-TA6/10N D24 | İÇTEN SIZINTISIZ | 24 V | 250 | 60 | |
| BFD06-G038-TA6/10N D24 Y | DIŞTAN SIZINTILI | 24 V | 320 | 60 | |
| BFD10-G012-TA6/10N D24 | İÇTEN SIZINTISIZ | 24 V | 250 | 90 | |
| BFD10-G012-TA6/10N D24 Y | DIŞTAN SIZINTILI | 24 V | 320 | 90 | |
| NG4-NG6-NG10-NG16 MODÜLER BASINÇ AYAR VALFLERİ(PİLOT UYARILI) | |||||
| MALZEME KODU | NORM | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | |
| PRM2-DT6/10N | NG4 | A B HATTI | 320 | 20 | |
| PRM2-PT6/10N | NG4 | P HATTI | 320 | 20 | |
| PRM2-BT6/10N | NG4 | B HATTI | 320 | 20 | |
| PRM5-PT350/10N | NG10 | P HATTI | 320 | 100 | |
| PRM5-AT350/10N | NG10 | A HATTI | 320 | 100 | |
| PRM5-DT350/10N | NG10 | A B HATTI | 320 | 100 | |
| PRM7-PT6/10N | NG16 | P HATTI | 315 | 300 | |
| NG6-NG10 HASSAS MODÜLER HIZ AYAR VALFLERİ | |||||
| MALZEME KODU | NORM | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | |
| RPC1-30/M/P | NG6 | P HATTI | 250 | 30 | |
| RPC1-30/M/A | NG6 | A HATTI | 250 | 30 | |
| RPC1-30/M/B | NG6 | B HATTI | 250 | 30 | |
| RPC1-30/M/D | NG6 | A B HATTI | 250 | 30 | |
| RPC1-30/M/T | NG6 | T HATTI | 250 | 30 | |
| RPC1-30/4M/A | NG10 | A HATTI | 250 | 30 | |
| RPC1-30/4M/D | NG10 | A B HATTI | 250 | 30 | |
| NG6 MODÜLER HIZLI YAVAŞ VALFLERİ | |||||
| MALZEME KODU | NORM | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | |
| RLM3A-A30/10N D24 | NG6 | A HATTI NO | 250 | 50 | |
| RLM3A-C30/10N D24 | NG6 | A HATTI NC | 250 | 50 | |
| RLM3T-A30/10N D24 | NG6 | T HATTI NO | 250 | 50 | |
| RLM3T-C30/10N D24 | NG6 | T HATTI NC | 250 | 50 | |
| NG4-NG6-NG10-NG16 MODÜLER HIZ AYAR VALFLERİ | |||||
| MALZEME KODU | NORM | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | |
| QTM2-D/10N | NG4 | A B HATTI | 320 | 30 | |
| QTM2-SA/10N | NG4 | A HATTI | 320 | 30 | |
| QTM2-SB/10N | NG4 | B HATTI | 320 | 30 | |
| MERS-D/M/50 | NG6 | A B HATTI | 350 | 75 | |
| MERS-GD/M/50 | NG6 | A B HATTI TERS | 350 | 75 | |
| MERS-SA/M/50 | NG6 | A HATTI | 350 | 75 | |
| MERS-SB/M/50 | NG6 | B HATTI | 350 | 75 | |
| QTM5-D/10N | NG10 | A B HATTI | 350 | 120 | |
| QTM5-RD/10N | NG10 | A B HATTI TERS | 350 | 120 | |
| QTM5-SA/10N | NG10 | A HATTI | 350 | 120 | |
| QTM5-SB/10N | NG10 | B HATTI | 350 | 120 | |
| QTM7-D/10N | NG16 | A B HATTI | 350 | 250 | |
| QTM7-SA/10N | NG16 | A HATTI | 350 | 250 | |
| NG4-NG6-NG10-NG16 MODÜLER PİLOTLU ÇEKVALF (KİLİT) | |||||
| MALZEME KODU | NORM | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | |
| CHM2-D/10N | NG4 | A B HATTI İKİZ | 320 | 30 | |
| CHM2-SA/10N | NG4 | A HATTI | 320 | 30 | |
| CHM2-SB/10N | NG4 | B HATTI | 320 | 30 | |
| MVPP-SA/50 | NG6 | A HATTI | 350 | 50 | |
| MVPP-SB/50 | NG6 | B HATTI | 350 | 50 | |
| MVPP-D/50 | NG6 | A B HATTI İKİZ | 350 | 50 | |
| CHM5-SA/10N | NG10 | A HATTI | 320 | 120 | |
| CHM5-SB/10N | NG10 | B HATTI | 320 | 120 | |
| CHM5-D/10N | NG10 | A B HATTI İKİZ | 320 | 120 | |
| CHM7-D/10N | NG16 | A B HATTI İKİZ | 350 | 300 | |
| NG6-NG10 MODÜLER ÇEKVALF | |||||
| MALZEME KODU | NORM | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | |
| MVR1-SP/51 | NG6 | P HATTI | 350 | 50 | |
| MVR1-ST/51 | NG6 | T HATTI | 350 | 50 | |
| MVR1-SPT/51 | NG6 | P T HATTI | 350 | 50 | |
| MVR1-SA/51 | NG6 | A HATTI | 350 | 50 | |
| MVR1-SB/51 | NG6 | B HATTI | 350 | 50 | |
| MVR1-SD/51 | NG6 | A B HATTI | 350 | 50 | |
| VR4M1-SP | NG10 | P HATTI | 320 | 100 | |
| VR4M1-ST | NG10 | T HATTI | 320 | 100 | |
| NG6-NG10 MODÜLER BASINÇ SIRALAMA VALFLERİ | |||||
| MALZEME KODU | NORM | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | |
| MSD5/M/50 | NG6 | P HATTI | 50-280 | 50 | |
| SD4M5-M1/50 | NG10 | P HATTI | 210 | 80 | |
| NG6-NG10-NG25 MODÜLER KOMPANSATÖRLER | |||||
| MALZEME KODU | NORM | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | |
| PCM3-P8/10N | NG6 | 2 YOLLU | 350 | 40 | |
| PCM3-PT8/10N | NG6 | 3 YOLLU | 350 | 40 | |
| PCM5-P8/11 | NG10 | 2 YOLLU | 320 | 100 | |
| PCM5-PT8/11 | NG10 | 3 YOLLU | 320 | 100 | |
| PCM8-P8/EE | NG25 | 2 YOLLU | 320 | 300 | |
![y.logo[1471]](http://hidroteknik.net/wp-content/uploads/2020/03/y.logo1471.png)
